秘伝書名 | 入手場所 | ウェイン | シーナ | ディ | アイマ | メルフィス | ランドルフ | デッガード | ルビー | ユリースト | アイザック | ミルカ | 必要個数 |
ドライブ | 死の塔1〜5階 |
|
|
|
|
|
|
||||||
ダッシュアタック | フーゴウ邸 |
|
|
|
|
|
|||||||
ヘッドクラッシュ | 死の塔1〜5階 |
|
|
||||||||||
クラッシュバスター | ラフォン洞窟 |
|
|
|
|
||||||||
いっとうりょうだん | 海賊船・海賊島 |
|
|
|
|
||||||||
クリティカル | アル洞窟 |
○ |
○ |
○ |
○ |
4 |
|||||||
グランダー | アルシュタット |
|
|
|
|
||||||||
フォースショット | ミストラ洞窟 |
|
|
|
|
|
|
||||||
キュアフォース | 幻惑の塔1〜10階 |
|
|
|
|
|
|
||||||
スピードアタック | ミストラ洞窟 | ○ |
|
|
|
|
|||||||
ジャンプぎり | 幻惑の塔11〜15階 |
|
|
|
|||||||||
スカイスパイラル | シャンタオ地下(復興後) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
マッハアタック | ゴロゴロ洞窟 |
|
|
|
|
|
|||||||
バーチカルホーン | アル洞窟 |
○ |
1 |
||||||||||
ミラーシルエット | 死の塔6〜10階 |
|
|
|
|
||||||||
クロスミラージュ | レイドック邸 |
|
|
|
|
||||||||
みだれづき | パレシア神殿 |
○ |
○ |
○ |
3 |
||||||||
アフターイメージ | アゾレス洞窟 |
|
|
|
|||||||||
きあいため | 海賊船・海賊島 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
せいしんとういつ | スラーニ洞窟B1〜5 |
|
|
|
|
|
|
||||||
みきり | ガーランド団アジト |
|
|
|
|
|
|||||||
ひこうじゅつ | スラーニ洞窟B6〜12 | ○ | ○ | 2 | |||||||||
かっさつじゅつ | 死の塔6〜10階 |
|
|
|
|||||||||
ふうさつじゅつ | ガーランド団アジト |
|
|
|
|||||||||
チャクラかいほう | たそがれの塔 |
○ |
○ |
2 |
|||||||||
めくらまし | ガーランド団アジト |
|
|
|
|
|
|
||||||
フォースバリア | 廃墟の灯台 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
フォースシールド | トマス洞窟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
フォースフィールド | パレシア神殿 |
○ |
○ |
○ |
○ |
4 |
|||||||
フォースウェーブ | ロスブレッド神殿 |
|
|
|
|
||||||||
おうきゅうてあて | 死の塔1〜5階 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
いやしのはどう | タンバ神殿 |
|
|
|
|
|
|||||||
レギアタック | 死の塔1〜5階 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
フレイアタック | 死の塔6〜10階 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
リアアタック | 海賊船・海賊島 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ガイスアタック | スラーニ洞窟B1〜 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
いかづちのけん | ミストラ洞窟 |
|
|
|
|
|
|||||||
ほのうのけん | 嘆きの塔14〜20階 |
|
|
|
|
||||||||
こおりのけん | たそがれの塔 |
○ |
○ |
○ |
3 |
||||||||
せいなるけん |
|
|
|
||||||||||
あんこくけん | 廃墟の灯台 |
|
|
|
|
||||||||
ふくしゅうのやいば | 幻惑の塔1〜10階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
クッキング | スラーニ洞窟B1〜 |
|
|
|
|
|
|
||||||
しらべる | ラフォン洞窟 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
デットエンドフラッシュ |
古の洞窟(イリス勝利) |
○
|
1 |
||||||||||
しょうていれっぱ | リーオン寺・ロスブレッド神殿 |
|
|
1つはイベントの為、あと1つ | |||||||||
にだんげり | 海賊船・海賊島 |
|
|
|
|
|
|||||||
みだれうち | 廃墟の灯台 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||
みだれかすみ | なげきの塔1〜7階 | ○ | ○ | 2 | |||||||||
かげらんぶ | タンバ神殿 | ○ | ○ | 2 | |||||||||
はやぶさのまい | アルシュタット | ○ | ○ | 2 | |||||||||
ほうほうのまい | 幻惑の塔11〜15階 | ○ | ○ | 2 | |||||||||
たいふうなげ | コプレーの森 | ○ | ○ | 2 | |||||||||
ロックオン | フーゴウ邸 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||
チャフ | タンバ山洞窟 | ○ | 1 | ||||||||||
ヘビーノイズ | アゾレス洞窟 | ○ | ○ | 2 | |||||||||
ちりょう | 廃墟の灯台 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||
しゅうちゅうちりょう | なげきの塔1〜7階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||
そせい | 嘆きの塔14〜20階 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
おんなのかん | フーゴウ邸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
きゅうしょねらい | 幻惑の塔1〜10階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
オクトストライク | アル洞窟 |
○ |
○ |
○ |
3 |
||||||||
おうえん | レイドック邸 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||
なぞかけ | ブロッフォ洞窟 |
○ |
○ |
○ |
○ |
4 |
|||||||
せっとく | 死の塔6〜10階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||
はくげいしょうかん | 嘆きの塔8〜13階 | ○ | 1 | ||||||||||
うみがみしょうかん | たそがれの塔 |
○ |
1 |
||||||||||
いのちのサイコロ | 嘆きの塔8〜13階 | ○ | 1 | ||||||||||
カードストリーム | ロスブレッド神殿 | ○ | 1 | ||||||||||
フォーチュンダンス | アル洞窟 |
○ |
1 |
||||||||||
ふいうち | コプレーの森 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
シャドウアタック | タンバ山洞窟 | ○ | 1 | ||||||||||
ハイドアタック | ロブスレッドの森 | ○ | ○ | 2 | |||||||||
あんさつ | ガーランド団アジト | ○ | 1 | ||||||||||
秘伝書名 | 入手場所 | ウェイン | シーナ | ディ | アイマ | メルフィス | ランドルフ | デッガード | ルビー | ユリースト | アイザック | ミルカ | 必要個数 |