宇宙のステルヴィア GBA

 食べ物:クイズではありません。 かかる費用とそれに対する回復量を記載します。所でストレスって何の意味があるんでしょうか?

食堂
食べ物 値段 体力回復 ストレス回復
ミートソース 400
80 50
ペペロンチーノ 500
140 30
カルボナーラ 500 130 40
ボンゴレ 500 120 50
コーヒーゼリー 300 40 50
あんみつ 400 20 110
ヨーグルトサンデー 500 70 100
ストロベリーサンデー 600 50 150
チョコパフェ 700 40 200
コールスロー 300 50 30
ミックスサンド 500 100 70
ポテトサラダ 500 80 90
シーザーサラダ 600 60 140
シーフードサラダ 700 90 150
エビシュウマイ 450 60 90
ラーメン 500 150 20
マーボー定食 600 160 40
ギョーザ定食 600 170 30
酢豚定食 800 160 100
マカロニグラタン 600 180 20
エビグラタン 650 140 80
ミックスピザ
900
140
120
パエリア
900
140
150
ジャンボドリア
1200
160
160
ビーフドリア
650
170
50
ビーフシチュー
700
140
100
ハンバーグ
950
190
70
クリームシチュー
900
170
120
サーロインステーキ
2500
210
240
A定食
600
100
60
B定食
800
90
100
けんちんうどん
400
90
40
親子丼
500
110
60
おむすびせっと
600
130
70
カレーライス
700
180
60
しょうが焼き定食
800
200
40

購買部
食べ物 値段 体力 ストレス
アンパン 80 40 5
ジャムパン 100 30 20
クリームパン 100 20 30
メロンパン 100 10 40
チョコパン 150 30 40
カレーパン 100
20 30
ヤキソバパン 150 20 60
コロッケパン 150 20 50
ピロシキ 150 40 30
カリコリ棒 200 50 40

XECAFE
食べ物 値段 体力 ストレス
アイスコーヒー 350 40 70
アイスティ 350 30 80
ソーダ 400 60 70
オレンジジュース 400 80 50
レモンスカッシュ 400 70 60
バニラ 300 60 30
チョコレート 400 30 100
ストロベリー 400 10 120
抹茶 500 60 110
スペシャル 700 60 180
コーヒー 350 50 60


宇宙のステルビアGBAトップへ